FRIGOMEC
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, EFM 1.6, (M10/RV10) 1,6l s ventilem, 45 bar, Frigomec |
Objem: | 1,6L, stojatý,45bar, |
Průměr: | 100 mm, |
Výška : | 308 mm, |
Objem: | 3,9L, stojatý,45bar |
Průměr: | 130 mm |
Výška : | 431 mm |
Průhledítko: | bez průhledítka |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FM 4,2 (M16/RV16), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 4,2L, stojatý,45bar |
Průměr: | 160 mm |
Výška : | 333 mm |
Průhledítko: | bez průhledítka |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FM 5,1,(M16/RV16), 45 bar,Frigomec |
Objem: | 5,1L, stojatý,45bar |
Průměr: | 180 mm |
Výška : | 543 mm |
Průhledítko: | bez průhledítka |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FM 6,9( M16/RV16), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 6,9L, stojatý,45bar |
Průměr: | 160 mm |
Výška : | 493 mm |
Průhledítko: | bez průhledítka |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FM 7,6(M16/RV16), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 7,6L, stojatý,45bar |
Průměr: | 200 mm |
Výška : | 385 mm |
Průhledítko: | bez průhledítka |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FSR9.15+2SGR7k+SV (M16/RV16), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 9L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 159 mm, |
Výška : | 564 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FSR9.21+2SGR7k+SV (M16/RV16), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 9,0L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 159 mm, |
Výška : | 342 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FSR12.15+2SGR7k+SV (M22/RV16), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 12,0 L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 159 mm, |
Výška : | 740 mm, |
Název produktu: | AKCE- Sběrač chladiva, stojatý, FSR12.21+2SGR7k+SV (M22/RV16), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 12,0 L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 219mm, |
Výška : | 435mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FSR15.15, 2SGR7k+SV (M22/RV22), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 15 L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 159mm, |
Výška : | 890mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FSR15.21+2SGR7k+SV (M22/RV22), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 15L, stojatý, 2 průhledítka,45bar |
Průměr: | 219 mm, |
Výška : | 528 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FSR20.21+2SGR7k+SV (M28/RV22), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 20L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 219 mm, |
Výška : | 683 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FSR20.27+2SGR7k+SV (M28/RV22), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 20L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 273 mm, |
Výška : | 463 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FSR25.21+2SGR7k+SV (M28/RV22), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 25 L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 219mm, |
Výška : | 843mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FSR25.27+2SGR7k+SV (M28/RV22), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 25L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 273 mm, |
Výška : | 843 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FSR30.21+2SGR7k+SV (M35/RV28), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 30 L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 219 mm, |
Výška : | 969 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FSR30.27+2SGR7k+SV (M35/RV28), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 30L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 273 mm, |
Výška : | 465mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FSR35.27+2SGR7k+SV (M35/RV28), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 35L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 273 mm, |
Výška : | 642 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FSR45.27+2SGR7k+Emd+SV (LA28/RV28), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 45L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 273 mm, |
Výška : | 918 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FSR60.27+2SGR7k+EMd+SV (LA35/RV28), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 60L, stojatý, 45bar, |
Průměr: | 273 mm, |
Výška : | 1115 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FSR80.32+2SGR7k+EMd+SV (LA35/RV28), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 80L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 324 mm, |
Výška : | 1171 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FSR100.32+2SGR7k+EMd+SV (LA42/RV35), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 100 L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 324 mm, |
Výška : | 1438 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FSR125.35+2SGR7k+EMd+SV (LA54/RV42), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 125 L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 355mm, |
Výška : | 1485 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FSR150.35+2SGR7k+EMd+SV (LA54/RV42), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 150 L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 355 mm, |
Výška : | 1620 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FSR150.40+2SGR7k+EMd+SV (LA54/RV42), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 150 L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 406 mm, |
Výška : | 1407 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FSR175.40-2SGR7k+Emd+SV (LA54/RV42), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 175 L, stojatý, 2 průhledítka,45bar, |
Průměr: | 406 mm, |
Výška : | 1620 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, ležatý, FKR9.15+SGR7k+EMd+SV (M16/RV16), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 9 L, ležatý, 1x SGR7 průhledítko, 45bar |
Průměr: | 159 mm, |
Délka : | 525 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, ležatý, FKR12.21+SGR7k+EMd+SV (M22/RV16), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 12 L, ležatý, 1x SGR7 průhledítko, 45bar |
Průměr: | 159 mm, |
Délka : | 692 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, ležatý, FKR15.21+SGR7k+EMd+SV (M22/RV22), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 15 L, ležatý, 1x SGR7 průhledítko, 45bar |
Průměr: | 219 mm, |
Délka : | 475 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, ležatý, FKR20.27+SGR7k+EMd+SV (M28/RV22), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 20 L, ležatý, 1x SGR7 průhledítko, 45bar |
Průměr: | 273 mm, |
Délka : | 410 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, ležatý, FKR25.27+SGR7k+EMd+SV (M28/RV28), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 25 L, ležatý, 1x SGR7 průhledítko, 45bar |
Průměr: | 273 mm, |
Délka : | 502 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, ležatý, FKR30.27+SGR7k+EMd+SV (M35/RV28), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 30 L, ležatý, 1x SGR7 průhledítko, 45bar |
Průměr: | 273 mm, |
Délka : | 594 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, ležatý, FKR35.27+SGR7k+EMd+SV (M35/RV28), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 35 L, ležatý, 1x 1x SGR7 průhledítko, 45bar |
Průměr: | 273 mm, |
Délka : | 686 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, ležatý, FKR45.27+SGR9k+EMd+SV (LA28/RV28), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 45 L, ležatý, 1x SGR9 průhledítko, 45bar |
Průměr: | 273 mm, |
Délka : | 870 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, ležatý, FKR60.27+SGR9k+EMd+SV (LA35/RV28), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 60 L, ležatý, 2x SGR7 průhledítko, 45bar |
Průměr: | 273 mm, |
Délka : | 1 147 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, ležatý, FKR80.27+SGR9k+EMd+SV (LA35/RV28), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 80 L, ležatý, 1x SGR9 průhledítko, 45bar |
Průměr: | 273 mm, |
Délka : | 1 115 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, ležatý, FKR100.32+2SGR7k+EMd+SV (LA42/RV35), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 100 L, ležatý, 2x SGR7 průhledítko, 45bar |
Průměr: | 324 mm, |
Délka : | 1 380 mm, |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FM 3,9 (M16/RV16), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 3,9L, stojatý,45bar |
Průměr: | 130 mm |
Výška : | 431 mm |
Průhledítko: | bez průhledítka |
Název produktu: | Sběrač chladiva, stojatý, FM 1.1( M12/RV12), 45 bar, Frigomec |
Objem: | 1,1L, stojatý,45bar |
Průměr: | 130 mm |
Výška : | 303 mm |
Průhledítko: | bez průhledítka |
Objednejte u nás Sběrač chladiva EFM 2.3, (M10/RV10) 2,3L s ventilem, 45 bar, Frigomec.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Sběrač chladiva EFM 2.3, (M10/RV10) 2,3L s ventilem, 45 bar, Frigomec" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Objednejte u nás Sběrač chladiva EFM 3.4, (M10/RV10) 3,4L s ventilem, 45 bar, Frigomec.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Sběrač chladiva EFM 3.4, (M10/RV10) 3,4L s ventilem, 45 bar, Frigomec" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Objednejte u nás Tlumič rázů SLT150-54, Frigo-Mec.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Tlumič rázů SLT150-54, Frigo-Mec" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Objednejte u nás Sběrač chladiva EFM 7.6, (M12/RV12) 7,6L s ventilem, 45 bar, Frigomec.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Sběrač chladiva EFM 7.6, (M12/RV12) 7,6L s ventilem, 45 bar, Frigomec" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Objednejte u nás Sběrač chladiva EFM 5.6 (M12/RV12) 5,6L s ventilem 45 bar, Frigomec.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Sběrač chladiva EFM 5.6 (M12/RV12) 5,6L s ventilem 45 bar, Frigomec" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Objednejte u nás Odlučovač kapaliny 04/S - S - 34 - ODS 16/10, Frigomec.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Odlučovač kapaliny 04/S - S - 34 - ODS 16/10, Frigomec" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Novinky v e-shopu květen 2022
Vážení zákazníci, během května byly přidány do sortimentu >>
Pracovníka na pozici Technická podpora prodeje
Velkoobchod s komponenty pro chlazení, >>