DORIN
Název produktu: | Kompresor H181CC-E, (H180CC-E) včetně INT69 Dorin |
Chl.výkon: | 2,0 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 3,16 kW R404a/507 při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 3,18 kWR407C při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 7,71m3/h, |
Náhrada: | 112.4561 H181CC-E m.Klixon |
Název produktu: | Kompresor H181CS-E vč. INT69, (H180CS-E), Dorin |
Chl.výkon: | 2,19 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 3,60 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 3,51 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 8,47m3/h, |
Náhrada: | 112.4562 H181CS-E m. Klixon |
Název produktu: | Kompresor H201CC-Evč. INT69, (H200CC-E), Dorin |
Chl.výkon: | 2,19 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 3,60 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 3,51 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 8,47m3/h, |
Náhrada: | 112.4563 H201CC-E m.Klixon |
Název produktu: | Kompresor H221CC-E vč. INT69, (H220CC-E), Dorin |
Chl.výkon: | 2,59 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 4,71 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 4,10 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 9,88m3/h, |
Náhrada: | 112.4565 H221CC-E m. Klixon |
Název produktu: | Kompresor H221CS-E vč. INT69, (H220CS-E), Dorin |
Chl.výkon: | 2,96 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 5,24 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 4,55 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 10,85m3/h |
Náhrada: | 112.4566 H221CS-E m.Klixon, |
Název produktu: | Kompresor H251CS-E vč. INT69, ( H250CS-E),Dorin |
Chl.výkon: | 3,44 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 5,96 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 5,16 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 12,17m3/h, |
Náhrada: | 112.4568 H251CS-E m.Klixon |
Název produktu: | Kompresor H281CC-E vč. INT69, ( H280CC-E ), Dorin |
Chl.výkon: | 3,44 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 5,85 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 5,16 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 12,17m3/h, |
Náhrada: | 112.4569 H281-CC-E m.Klixon |
Název produktu: | Kompresor H151CC-E vč. INT69,(H150CC-E), Dorin |
Chl.výkon: | 1,68 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 3,16 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 2,40 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 5,30 m3/h, |
Náhrada: | 112.4559 H151CC-E m.Klixon |
Název produktu: | Kompresor H290CS-E s klixonem, Dorin |
Chl.výkon: | 3,62 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 2,50 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 4,90 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 14,74 m3/h, |
Název produktu: | Kompresor H300CC-E s klixonem Dorin |
Chl.výkon: | 3,62 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 6,83 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 5,95 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 14,74 m3/h, |
Název produktu: | Kompresor H300CS-E s klixonem, Dorin |
Chl.výkon: | 4,00 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 7,40 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 6,30 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 15,94 m3/h, |
Název produktu: | Kompresor H350SB-E s klixonem, Dorin |
Chl.výkon: | 4,50 kW R134a, při -15/+35°C, nízkoteplotní |
Chl.výkon: | 6,60 kW R 404A/507, při -15/+35°C, nízkoteplotní |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 17,53 m3/h, |
Název produktu: | Kompresor H390CS-E s klixonem INT69, Dorin |
Chl.výkon: | 5,12 kW R134a, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 9,21 kW R 404A/507, při -15/+35°C, |
Chl.výkon: | 7,20 kW R407C,při -15/+35°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 19,53 m3/h, |
Objednejte u nás Kompresor H5, H2500CC-E s INT69, 400V, Dorin.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Kompresor H5, H2500CC-E s INT69, 400V, Dorin" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Název produktu: | Kompresor H380CC-E s klixonem, 400V, 3/50Hz, Dorin |
Chl.výkon: | 4,50 kW R134a, 6,3KW R407C, 6,8kW R404a /507 při -15/+40°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 17,53 m3/h, |
Objednejte u nás Kompresor H6, H3500CC-E s INT69, 400V, Dorin.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Kompresor H6, H3500CC-E s INT69, 400V, Dorin" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Název produktu: | Kompresor H5000CC-E s INT69, Dorin |
Chl.výkon: | 69,8 kW R 404A/507, při -15/+45°C, |
Napětí: | 400/3/50Hz, |
Zdvihový objem: | 153,32 m3/h, |
Název produktu: | Kompresor H380SB-E s klixonem, Dorin |
Objednejte u nás Kompresor H11 H51CS-E m.Klixon 400V, Dorin.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Kompresor H11 H51CS-E m.Klixon 400V, Dorin" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Objednejte u nás Kompresor HI35 HI551CC-E m.INT69 400V, Dorin.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Kompresor HI35 HI551CC-E m.INT69 400V, Dorin" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Objednejte u nás Kompresor HI35 HI701CC-E m.INT69 400V, Dorin.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Kompresor HI35 HI701CC-E m.INT69 400V, Dorin" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Objednejte u nás Kompresor HI41 HI1201CC-E m.INT69 400V, Dorin.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Kompresor HI41 HI1201CC-E m.INT69 400V, Dorin" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Objednejte u nás Kompresor H11 H80CS-E m.Klixon 400V, Dorin.Změna údajů vyhrazenaCena i stav skladu produktu "Kompresor H11 H80CS-E m.Klixon 400V, Dorin" jsou orientační, aktuální stav zjistíte zde, nebo na emailu obchod@schiessl.cz
Název produktu: | Kompresor H11 H151CS-E s klixonem, 400V, H1P0151, Dorin |
Popis: | Polohermetické kompresory od společnosti Dorin byly vyvinuty tak, aby splňovaly požadavky nových chladiv a požadavky trhu, přičemž v popředí byly aspekty energetické účinnosti, spolehlivosti a minimálního vývoje hluku. Tato řada pokrývá průtoky od 4,52 do 244,78 m3 / h se jmenovitým výkonem mezi 0,5 HP a 90 HP. |
Vlastnostií: | vysoký koeficient výkonu (COP) díky optimalizaci dynamiky proudění vedení vnitřních médií, použití vysoce výkonných motorů a zavedení nejnovější generace komponentů Provoz se všemi komerčně dostupnými chladivy: R448A / R449A, R404A / R507A, R134a, R407C, R407F, R407A Extrémně nízký vývoj hluku Snížení vibrací díky optimálnímu vyvážení hmoty Snížení kolísání tlaku plynu Je možné ovládání s různými frekvencemi Stupeň krytí IP 65 jako standard pro téměř všechny modely v sérii |
Do pobočky Cheb hledáme pracovníka na pozici SYSTEM OPERATIONS ASSISTANT
Do pobočky Cheb hledáme pracovníka na pozici SYSTEM >>
Do naší pobočky v Chebu hledáme pracovníka na pozici skladníka
Velkoobchod s komponenty pro chlazení, klimatizace a >>
Certifikace – tepelná čerpadla Panasonic, Protherm, Toshiba a Mitsubishi Electric.
Vážení zákazníci, nabízíme vám zprostředkování školení a >>
Novinky v e-shopu říjen 2022
Vážení zákazníci, v říjnu jsme sortiment obohatili o tyto >>